las nuevas cajas activas prometen mucho sonido y éxito. un precio un poco más asequible
El DBR12 representa el equilibrio perfecto entre tamaño y prestaciones, con 1000 W de potencia y una resolución de sonido sobresaliente a cualquier nivel de salida. Perfecto para formar parte del equipo de sonorización principal, pero también como monitor de suelo o incluso como “side fill”, el DBR12 es la elección ideal para una gran variedad de aplicaciones.
Amplificadores Clase D de 1000 W y alta eficiencia
Los amplificadores Clase D de altas prestaciones y bajo peso de la serie DBR son capaces de proporcionar hasta 1000 W* de potencia, consiguiendo unos ratios de presión sonora (SPL) de hasta 132 dB con enorme claridad y magnífica dinámica.
* El modelo DBR10 tiene una potencia de 700 W.
Transductor especialmente diseñado
Las unidades de graves de alta potencia dotan al sonido de unas bajas frecuencias siempre bien definidas a la vez que muy intensas y con mínima distorsión, mientas que el preciso motor de compresión* de 1,4″ reproduce los medios y agudos con gran fidelidad.
* El modelo DBR10 incorpora un motor de compresión de 1″.
Cajas muy resistentes y fáciles de transportar
Las cajas de los altavoces de la serie DBR son compactas, ligeras y están hechas de un plástico muy duradero, características todas ellas que los convierten en los altavoces autoamplificados más fáciles de transportar de todas las gamas de Yamaha. La elegante rejilla de acero aumenta su resistencia y durabilidad al proteger los componentes internos, y el nuevo diseño ergonómico de sus asas hace que se transporten y se instalen sin esfuerzo. . INFORMACION ADICIONAL
Mezclador de 2 canales incorporado muy fácil de utilizar
Los altavoces de la serie DBR tienen dos canales de entrada. El canal 1 (CH1) dispone de un conector combo que acepta tanto XLR como jack TRS balanceado de 1/4″ , permitiendo la entrada de señales de nivel de micro o de línea indistintamente. El canal 2 (CH2) ofrece dos opciones de entrada: un conector combo que acepta tanto XLR como jack TRS balanceado de 1/4″ y un conector de dos pins RCA para la entrada de señales procedentes de reproductores de CD u otras fuentes estéreo de nivel de línea. El mezclador incorporado permite seleccionar dos opciones: CH1+2 MIX para mezclar la señal del canal 1 y 2, o CH1 THRU para que pase solamente la señal del canal 1.Diseño de caja pensado para poder utilizarse como monitores de suelo
Al diseñar los altavoces de la serie DBR se ha contemplado un ángulo en cuña de 50º optimizado para que también puedan usarse como monitores de suelo. Además, la forma simétrica de los modelos DBR12 y DBR15 permite configurarlos como monitores de suelo en espejo, ya sea en estéreo o con el mismo audio por ambos monitores.
Puntos de anclaje para instalaciones fijas
Los altavoces DBR están equipados con puntos de anclaje con rosca M8 que permiten instalarlos colgados utilizando soportes de altavoces opcionales o argollas estandarizadas. INFORMACION ADICIONAL
* Los soportes de altavoces y las argollas no están incluidas.
General specifications | DBR10 | DBR12 | DBR15 | |
---|---|---|---|---|
Speaker type | 2-way, Bi-amp powered speaker, Bass-reflex type | 2-way, Bi-amp powered speaker, Bass-reflex type | 2-way, Bi-amp powered speaker, Bass-reflex type | |
Frequency range (-10dB) | 55Hz – 20kHz | 52Hz – 20kHz | 50Hz – 20kHz | |
Nominal coverage | H | 90° | 90° | 90° |
V | 60° | 60° | 60° | |
Components | LF | Diameter:10″ cone, Voice Coil:2″, Magnet:Ferrite | Diameter:12″ cone, Voice Coil:2″, Magnet:Ferrite | Diameter:15″ cone, Voice Coil:2.5″, Magnet:Ferrite |
HF | Diaphragm:1″, Type: 1″ throat compression driver, Magnet:Ferrite | Diaphragm:1.4″, Type: 1″ throat compression driver, Magnet:Ferrite | Diaphragm:1.4″, Type: 1″ throat compression driver, Magnet:Ferrite | |
Crossover | 2.1kHz: FIR-X tuning™ (linear phase FIR filter) | 2.1kHz: FIR-X tuning™ (linear phase FIR filter) | 2.1kHz: FIR-X tuning™ (linear phase FIR filter) | |
Output power | Dynamic:700 W (LF: 500 W, HF: 200 W) / Continuous: 325 W (LF: 260 W, HF: 65 W) | Dynamic:1000 W (LF: 800 W, HF: 200 W) / Continuous: 465 W (LF: 400 W, HF: 65 W) | Dynamic:1000 W (LF: 800 W, HF: 200 W) / Continuous: 465 W (LF: 400 W, HF: 65 W) | |
Maximum output level (1m; on axis) | 129dB SPL | 131dB SPL | 132dB SPL | |
I/O connectors | INPUT1: Combo x1, INPUT2: Combo x 1 + RCA pin x 2 (Unbalanced), OUTPUT: XLR3-32 x 1 (CH1 Parallel Through or CH1+CH2 Mix) | INPUT1: Combo x1, INPUT2: Combo x 1 + RCA pin x 2 (Unbalanced), OUTPUT: XLR3-32 x 1 (CH1 Parallel Through or CH1+CH2 Mix) | INPUT1: Combo x1, INPUT2: Combo x 1 + RCA pin x 2 (Unbalanced), OUTPUT: XLR3-32 x 1 (CH1 Parallel Through or CH1+CH2 Mix) | |
Processors | D-CONTOUR: FOH/MAIN, MONITOR, OFF | D-CONTOUR: FOH/MAIN, MONITOR, OFF | D-CONTOUR: FOH/MAIN, MONITOR, OFF | |
Heat dissipation | Fan cooling, 4 speeds | Fan cooling, 4 speeds | Fan cooling, 4 speeds | |
Power requirements | 100 V, 100-120V, 220-240 V, 110/127/220V (Brazil), 50/60Hz | 100 V, 100-120V, 220-240 V, 110/127/220V (Brazil), 50/60Hz | 100 V, 100-120V, 220-240 V, 110/127/220V (Brazil), 50/60Hz | |
Power consumption | 60W(1/8 Power Consumption), 18W(Idle) | 74W(1/8 Power Consumption), 18W(Idle) | 74W(1/8 Power Consumption), 18W(Idle) | |
Cabinet material | Plastic | Plastic | Plastic | |
Finish | Black | Black | Black | |
Handle | Top x 1 | Side x 2 | Side x 2 | |
Flying and mounting hardware | Bottom x 2 (Fit for M8 x 15 mm eyebolts) | Bottom x 2, Rear x 1 (Fit for M8 x 15 mm eyebolts) | Bottom x 2, Rear x 1 (Fit for M8 x 15 mm eyebolts) | |
Pole socket | 35mm (Bottom x 1) | 35mm (Bottom x 1) | 35mm (Bottom x 1) | |
Dimensions | W | 308mm (12.1″) | 376mm (14.8″) | 455mm (17.9″) |
H | 493mm (19.4″) | 601mm (23.7″) | 700mm (27.6″) | |
D | 289mm (11.4″) | 348mm (13.7″) | 378mm (14.9″) | |
Net weight | 10.5 kg (23.2 lbs) | 15.8 kg (34.8 lbs) | 19.3 kg (42.6 lbs) | |
Accessories | BBS251, BCS251, BWS251-300, BWS251-400 (Optional Speaker bracket) | BBS251, BCS251, BWS251-300, BWS251-400 (Optional Speaker bracket) | BBS251, BCS251, BWS251-300, BWS251-400 (Optional Speaker bracket) |
Debe estar conectado para enviar un comentario.